Leírás és Paraméterek
Az otthon áruháza
DeWalt 18.0 V-os XR Li-Ion dekopirfűrész akkumulátor és töltő nélkül DCS331N-XJ
Felvett teljesítmény | W |
Leadott teljesítmény | 400 W |
Üresjárati löketszám | 0-3000 löket/perc |
Lökethossz | 26 mm |
Szögvágás | 45 ° max. |
Vágásteljesítmény [fa] | mm |
Vágásteljesítmény [acél] | mm |
Max. vágásmélység (könnyűfémekben) | mm |
Tömeg | 2.4 kg |
Hosszúság | 305 mm |
Magasság | 215 mm |
Kéz/kar vibráció - fa | m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 3.0 m/s2 |
Kéz/kar vibráció - acél | m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Hangnyomás | 89 dB(A) |
Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | 3.0 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 100 dB(A) |
Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3.0 dB(A) |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | N/A Ah |
Max. vágásmélység [fa] | 135 mm |
Max. vágásmélység [fém] | 10 mm |
Kéz/Kar vibráció - bútorlap vágása | 10.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció- fém lemez vágása | 5.5 m/s2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.