Leírás és Paraméterek
Az otthon áruháza
DeWalt 18.0V-os XR 3 gépes combopack DCK383P2T-QW Ütvefúró+Csavarbehajtó+Sarokköszörű
Energia forrás | Akkumulátor 18 V |
Fúrógép tulajdonság | Fúró ütvefúró csavarbehajtó |
Nyomaték | 70Nm |
Befogás | Hengeres" |
DCD796 | |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 5.0 Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 70 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 27 Nm |
Leadott teljesítmény | 460 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-550/2000 /perc |
Ütésszám | 0-9350/34000 ütés/perc |
Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 40 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Fúrásteljesítmény [kőzet] | 13 mm |
Tömeg | 1.8 kg |
Hosszúság | 190 mm |
Magasság | 203 mm |
Szélesség | 67 mm |
DCF887 | |
Max nyomaték | 205 Nm |
Leadott teljesítmény | 400 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-1000, 0-2800, 0-3250 /perc |
Ütésszám percenként | 0 - 3800 /perc |
Max. csavarátmérő | TBC |
Szerszámbefogó | 6.35mm (1/4") |
Tömeg | 1.34 kg |
Hosszúság | 134 mm |
Magasság | 225 mm |
DCG412 | |
Üresjárati fordulatszám | 7000 /perc |
Tárcsaátmérő | 125 mm |
Kihajtótengely | M14 |
Tömeg | 2.9 kg |
Hosszúság | 400 mm |
Magasság | 125 mm |
Kéz/kar vibráció – köszörülés | 6.0 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Hangnyomás | 87 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 98 dB(A) |
Bizonytalansági tényező | K2 (hang) 5 dB(A) |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.