Leírás és Paraméterek
Az otthon áruháza
DEWALT 18.0V-OS XR 4 GÉPES AKKUMULÁTOROS COMBOPACK DCK422P3-QW
DCG405 | |
Felvett teljesítmény | 1000 W |
Üresjárati fordulatszám | 9000 /perc |
Tárcsaátmérő | 125 mm |
Kihajtótengely | M14 |
Tömeg | 1.75 kg |
Hosszúság | 310 mm |
Kéz/kar vibráció - köszörülés | 4.4 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/kar vibráció - csiszolás | 2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.7 m/s2 |
Hangnyomás | 85 dB(A) |
Bizonytalansági tényezo | K1 (hang) 3 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 96 dB(A) |
Bizonytalansági tényezo | K2 (hang) 3 dB(A) |
Leadott teljesítmény | 800 W |
DCH273 | |
Energia forrás | Akkumulátor 18V |
Ütésenergia | 2.1 Joule |
Befogás | SDS Plus" |
Leadott teljesítmény | 400 W |
Ütőenergia(EPTA 05/2009) | 2.1 J |
Üresjárati fordulatszám | 0-1100 /perc |
Ütésszám | 0-4600 /perc |
Fúrásteljesítmény [beton] | 24 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 26 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 2.7 kg |
Hosszúság | 301 mm |
Magasság | 202 mm |
Szélesség | 85 mm |
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 6.6 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/kar vibráció - vésés | 5.4 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
HU Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 HU m/s2 |
Hangnyomás | 86 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K1 (hang) | 3 dB |
Akusztikus nyomás | 97 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
DCD796 | |
Energia forrás | Akkumulátor 18V |
Nyomaték | 70Nm |
Befogás | Hengeres" |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | N/A Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 70 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 27 Nm |
Leadott teljesítmény | 460 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-550/2000 /perc |
Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 40 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 1.2 kg |
Hosszúság | 173 mm |
Magasság | 203 mm |
Hangnyomás | 76 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 87 dB(A) |
Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényezo | K 2 (vibráció) 1.5 m/s2 |
Mélység | 67 mm |
DCF887 | |
Energia forrás | Akkumulátor 18V |
Nyomaték | 205Nm |
Befogás | 1/4" |
Akkumulátor | Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Max nyomaték | 205 Nm |
Leadott teljesítmény | 400 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-1000, 0-2800, 0-3250 /perc |
Ütésszám percenként | 0 - 3800 /perc |
Szerszámbefogó | 6.35mm (1/4") |
Tömeg | 0.94 kg |
Hosszúság | 134 mm |
Kéz/kar vibráció - ütőerő | 22 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 2.1 m/s2 |
Hangnyomás | 96 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K1 (hang) | 3 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 107 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
Akkumulátor kapacitás | N/A Ah |
Max. csavarátmérő | TBC |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.