Leírás és Paraméterek
Az otthon áruháza
Dewalt Akkus,DCK211D2T 10,8V,XR Combo Kit - fúrócsavarozó és ütvecsavarozó, 2db 2.0Ah Li-Ion akku, TSTAK
| Energia forrás | Akkumulátor 10,8 V |
| Fúrógép tulajdonság | Fúró ütvefúró csavarbehajtó |
| Nyomaték | 107Nm |
| Befogás | Hengeres" |
| DCD710 fúró-csavarozó | |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 10.8 V |
| Akkumulátor kapacitás | 2.0 Ah |
| Max Nyomaték (kemény) | 24 Nm |
| Max Nyomaték (lágy) | 15 Nm |
| Leadott teljesítmény | 180 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-400/1500 /perc |
| Tokmánykapacitás | 1-10 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 20 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 10 mm |
| Tömeg | 1.1 kg |
| Hosszúság | 185 mm |
| Magasság | 195 mm |
| Mélység | 50 mm |
| Hangnyomás | 65 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 76 dB(A |
| Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | N/A m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | N/A m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| DCF815 ütvecsavarozó | |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
| Feszültség | 10.8 V |
| Akkumulátor kapacitás | 2.0 Ah |
| Max nyomaték | 107 Nm |
| Leadott teljesítmény | 147 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-2450 /perc |
| Ütésszám percenként | 3400 /perc |
| Max. csavarátmérő | M10 |
| Szerszámbefogó | 1/4" (6.35 mm) |
| Tömeg | 1.04 kg |
| Hosszúság | 158 mm |
| Magasság | 195 mm |
| Kéz/kar vibráció - ütőerő | 7.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.7 m/s2 |
| Hangnyomás | 88 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 99 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
