Leírás és Paraméterek
Az otthon áruháza
DeWalt DCD776C3 XR Li-ion 18V akkus ütvefúró-csavarozó
| Energia forrás | Akkumulátor 18 V | 
| Fúrógép tulajdonság | Fúró ütvefúró csavarbehajtó | 
| Nyomaték | 42Nm | 
| Befogás | Hengeres" | 
| Akkumulátor | HU - Li-Ion | 
| Akkumulátor kapacitás | 1.3 Ah | 
| Max Nyomaték (kemény) | 42 Nm | 
| Max Nyomaték (lágy) | 24 Nm | 
| Üresjárati fordulatszám | HU - 0-450/1500 /perc | 
| Ütésszám | HU - 0-7650/25500 ütés/perc | 
| Tokmánykapacitás | HU - 1.5-13 mm | 
| Fúrásteljesítmény [fa] | 30 mm | 
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm | 
| Fúrásteljesítmény [kőzet] | 13 mm | 
| Tömeg | 1.3 kg | 
| Hosszúság | 228 mm | 
| Magasság | 191 mm | 
| Hangnyomás | 85 dB(A) | 
| Bizonytalansági tényező | K 3 (hang) 3 dB(A) | 
| Akusztikus nyomás | 96 dB(A) | 
| Bizonytalansági tényező | K2 (hang) 3 dB(A) | 
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | HU - <2.5 m/s2 | 
| Bizonytalansági tényező | K1 (vibráció) 1.5 m/s2 | 
| Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 14 m/s2 | 
| Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 | 
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | HU - <2.5 m/s2 | 
| Bizonytalansági tényező | K 3 (Vibráció) 1.5 HU m/s2 | 
| HU No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) | 0-450/1500 HU rpm | 
| HU No Load Speed (Hammer Mode) | 0-450/1500 HU rpm | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                            
                        
                     
         
         
         
        
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    