Leírás és Paraméterek
- Gumírozott puha markolat a nagyobb kényelem és irányíthatóság érdekében.
- Öntött alumínium hajtóműház a kisebb súly és a nagyobb tartósság érdekében
- A sebességszabályozó tárcsa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a fordulatszámot az alkalmazáshoz igazítsa.
- Kettős szigetelés
Az otthon áruháza
Makita 710W ütvefúró+koffer HP1630K
| Energia forrás | 230 V 1 fázis |
| Fúrógép tulajdonság | Fúró ütvefüró |
| Befogás | Hengeres" |
| Felvett teljesítmény | 710 W |
| Üresjárati fordulatszám. 0 - 3200 min⁻¹ | |
| Percenkénti ütésszám (IPM) | 0 - 48 000 min⁻¹ |
| Max. furatátmérő / fa | 30 mm |
| Max. furatátmérő / beton | 16 mm |
| Max. furatátmérő / acél | 13 mm |
| Tokmány befogási kapacitás | 1,5 - 13 mm |
| Nyakpánt rögzítési átmérő | 43 mm |
| Tápvezeték | 2,0 m |
| Hangteljesítmény (LWA) | 108 dB(A) |
| Hangnyomás (LpA) | 97 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Rezgésszint (3-tengely) | ≤ 2,5 m/s² |
| Rezgésszint (3-tengely) ütvefúrásnál | 17 m/s² |
| Rezgésingadozás (K érték) | 1,5 m/s² |
| Tömeg kábel nélkül (EPTA vizsgálat 01/2003) | 2,1 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 296 x 75 x 204 mm |
| Súly (kg) | 2.5 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
